Palmares
1960
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
13.02 | Slalom sur Glace (Lac Noir) | 34e | Jaguar | |
03.07 | Coupe Junior de Reims | 7e | Stanguellini | |
31.07 | Grand Prix de Messine | 4e | Stanguellini | |
14.08 | Course de Côte Sierre-Montana | 7e | Stanguellini | |
21.08 | Course de Côte d’Urcy | 7e | Stanguellini | |
28.08 | Grand Prix Suisse de la Montagne | 2e | Stanguellini | |
11.09 | Course de Côte du Gaisberg | 6e | Stanguellini | |
18.09 | Course de Côte du Mont-Verdun | 5e | Stanguellini |
1961
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
Champion d’Europe de Formule Junior (Titre officieux à égalité avec Tony Maggs). Vainqueur du Trophée Mondial Junior. |
||||
19.03 | Course de Côte Mont-sur-Rolle | 1er | Lotus 18 | |
02.04 | Trophée de Cesenatico | 1er | Lotus 18 | |
09.04 | Grand Prix de Vallelunga | 2e | Lotus 18 | |
16.04 | Grand Prix du Lac de Garde | 1er | Lotus 18 | |
30.04 | Grand Prix de L’Eifel (Nürburgring) | 1er | Lotus 18 | |
14.05 | Grand Prix de Monaco | 5e | Lotus 18 | |
21.05 | Grand Prix des Frontières (Chimay) | 3e | Lotus 20 | |
28.05 | Oulten Park | 9e | Lotus 20 | |
29.05 | 1000km Nürburgring | 3e | Ferrari | R. Jenny |
04.06 | Grand Prix de Rouen-les-Essarts | 4e | Lotus 20 | |
11.06 | Grand Prix de Teramo | 1er | Lotus 20 | |
18.06 | Grand Prix de Caserta | 2e | Lotus 20 | |
Grand Prix de l’Aquila (Collemagio) | 2e | Lotus 20 | ||
25.06 | Course de Côte du Mont Ventoux | 3e | Lotus 20 | |
02.07 | Meeting de Reims | 3e | Lotus 20 | |
23.07 | Grand Prix de Messine | A | Lotus 20 | |
27.08 | Grand Prix d’Enna | 1er | Lotus 20 | |
03.09 | Course de Cadours | 1er | Lotus 20 | |
08.10 | Coupes du Salon (Monthléry) | 3e | Lotus 20 | |
15.10 | Coupe de Paris (Monthléry) | 1er | Lotus 20 |
1962
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
18.03 | Cesenatico | 1er | Lotus 22 | |
25.03 | Grand Prix du Lac de Garde | A | Lotus 22 | |
01.04 | Grand Prix de Bruxelles | 6e | Lotus 22 1500 ccm | |
15.04 | Grand Prix de Vienne | 1er | Lotus 22 | |
23.04 | Grand Prix de Pau | 6e | Lotus 24 | |
13.05 | Grand Prix de l’Avuse (Berlin) | 1er | Lotus 22 | |
20.05 | Grand Prix de Naples | p. q. | Lotus 24-Climax | |
02.06 | Grand Prix de Monaco | p. q. | Lotus 24-Climax | |
17.06 | Grand Prix de Belgique (Spa) | 10e | Lotus 24-Climax | |
01.07 | Grand Prix de Reims | 9e | Lotus 24-Climax | |
08.07 | Grand Prix de France (France) | A | Lotus 24-BRM V8 | |
15.07 | Grand Prix de la Solitude (Stuttgart) | A | Lotus 24-BRM V8 | |
05.08 | Grand Prix d’Allemagne | 12e | Lotus 24-Climax | |
15.08 | Grand Prix de la Méditerranée (Enna) | 4e | Lotus 24-BRM V8 | |
25.08 | Grand Prix Suisse de la Montagne | 1er | Lotus 24-Climax | |
02.09 | Grand Prix d’Italie | p. q. | Lotus 24-BRM V8 | |
02.10 | Course de côte de Chamrousse | 1er | Lotus 24-Climax |
1963
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
14e au Championnat du Monde des Constructeurs avec 1 point. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) | |||
23.03 | Course à Snetterton | Acc. | Lotus-BRM | |
15.04 | Grand Prix de Pau | A | Lotus-BRM | |
21.04 | Grand Prix d’Imola | 2e | Lotus-BRM | |
25.04 | Grand Prix de Syracuse | 1er | Lotus-BRM | |
12.05 | 500 km de Spa | 3e | Ferrari GTO | |
26.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | Lotus-BRM | |
09.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | A | Lotus-BRM | |
23.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 7e | Lotus-BRM | |
30.06 | Grand Prix de France (Reims) (CMC) | 6e | Lotus-BRM | |
20.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | A | Lotus-BRM | |
27.07 | Grand Prix de la Solitude | A | Lotus-BRM | |
04.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | 9e | Lotus-BRM | |
18.08 | Grand Prix de la Méditerranée (Enna) | 5e | Lotus-BRM | |
24.08 | Grand Prix Suisse de la Montagne | 2e | Lotus-BRM | |
01.09 | Grand Prix d’Autriche | A | Lotus-BRM | |
08.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | Lotus-BRM | |
21.09 | Coupe d’Or, Oulten Park | 11e | Lotus-BRM | |
29.09 | Course de côte, Schauinsland | 2e | Lotus | |
05.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | A | Lotus-BRM | |
27.10 | Grand Prix du Mexique | 9e | Lotus-BRM |
1964
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
10e au Championnat du des conducteurs avec 7 points. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) |
|||
14.04 | Grand Prix de Syracuse | Acc. | Lotus-BRM | |
02.05 | Trophée de Silverstone | 11e | Lotus-BRM | |
10.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | 8e | Lotus-BRM | |
24.05 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 13e | Brabham-BRM | |
31.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | 8e | Porsche 2000 | H. Schiller |
14.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | A | Brabham-BRM | |
28.06 | Grand Prix de France (Rouen) (CMC) | A | Brabham-BRM | |
05.07 | 12 Heures de Reims (CMM) | A | Porsche 2000 | H. Schiller |
Grand Prix de Reims (F2) | 7e | Brabham-Cosworth | ||
11.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | 11e | Brabham-BRM | |
19.07 | Grand Prix de la Solitude | 7e | Brabham-BRM | |
02.08 | Grand Prix d’Allemagne | 4e | Brabham-BRM | |
09.08 | Course de côte Schauinsland | 3e | Ford Cobra | |
16.08 | Grand Prix de la Méditerranée (Enna) | 1er | Brabham-BRM | |
23.08 | Grand Prix d’Autriche (CMC) | A | Brabham-BRM | |
06.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | 7e | Brabham-BRM | |
Tour de France | A | Ferrari GTO | D.Piper | |
04.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 3e | Brabham-BRM | |
25.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | A | Brabham-BRM |
1965
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
11e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 5 points. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) |
|||
01.01 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | 7e | Brabham-BRM | |
14.03 | Course des Champions (Brands-Hatch) | 5e | Brabham-BRM | |
04.04 | Grand Prix de Syracuse | A | Brabham-BRM | |
19.04 | Course de Goodwood | Acc. | Brabham-BRM | |
30.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | 6e | Brabham-BRM | |
06.06 | Mont Ventoux (F2) | 1er | Brabham-Repco | |
13.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | 8e | Brabham-BRM | |
19.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Maserati | J. Neerpasch |
27.06 | Grand Prix de France (Clermon) (CMC) | 6e | Brabham-BRM | |
10.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | 9e | Brabham-BRM | |
18.07 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 13e | Brabham-BRM | |
01.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | A | Brabham-BRM | |
08.08 | Course de Pergusa (F2) | 10e | Brabham-Repco | |
15.08 | Grand Prix de la Méditerranée (Enna) | 1er | Brabham-BRM | |
25.08 | Course de Côte des Rangiers | 1er | Brabham-BRM | |
12.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | Brabham-BRM | |
03.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 11e | Brabham-BRM | |
24.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | 4e | Brabham-BRM | |
11.12 | Grand Prix du Rand (Afrique du Sud) | 5e | Brabham-BRM |
1966
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
14e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 3 points. | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) |
|||
01.01 | Grand Prix d’Afrique du Sud | 2e | Brabham-BRM 2000 | |
25.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 6e | Porsche Carrera | C. Voegele |
07.04 | Grand Prix de Pau (F2) | / | Cooper-BRM | |
11.04 | Trophée de Goodwood (F2) | 7e | Cooper-BRM | |
25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 5e | Porsche Carrera | C.Voegele |
01.05 | Grand Prix de Syracuse | A | Cooper-Maserati | |
14.05 | Trophée de Silverstone | A | Cooper-Maserati | |
22.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
05.06 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | A | Porsche Carrera | C. Voegele |
12.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
19.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | 4e | Porsche Carrera | C. Davis |
03.07 | Grand Prix de France (Reims) (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
16.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
24.07 | Grand Prix de Hollande (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
31.07 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | / | Cooper-Maserati | |
21.08 | Course de Côte des Rangiers | 1er | Cooper-Maserati | |
04.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
11.09 | Grand Prix d’Autriche (CMM) | 2e | Porsche Carrera | |
02.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 4e | Cooper-Maserati | |
23.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | A | Cooper-Maserati |
1967
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
02.01 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
05.02 | 24 Heures de Daytona (CMM) | 4e | Porsche 910 | H. Hermann |
12.03 | Course des Champions | 3e | Cooper-Maserati | |
27.03 | Course de Silverstone (F2) | A | BMW T 100 | |
01.04 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 4e | Porsche 910 | H. Hermann |
23.04 | Trophée de l’Eifel (F2) | A | BMW T 100 | |
25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 5e | Porsche 910 | H. Hermann |
29.04 | Trophée de Silverstone | 3e | Cooper-Maserati | |
01.05 | 1000 km de Spa (CMM) | 2e | Porsche 910 | H. Hermann |
07.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
14.05 | Targa Florio (CMM) | 6e | Porsche 910 | H. Hermann |
21.05 | Grand Prix de Syracuse | 3e | Cooper-Maserati | |
28.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | A | Porsche 910 | H. Hermann |
04.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 10e | Cooper-Maserati | |
11.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | 5e 1er IP | Porsche 907 | H. Hermann |
18.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | 7e | Cooper-Maserati | |
25.06 | 12 Heures de Reims | 2e | Ferrari 330 / P3 | D. Piper |
02.07 | Grand Prix de France (Le Mans)(CMC) | 4e | Cooper-Maserati | |
15.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
23.07 | Mugello | A | Porsche 910 | H. Hermann |
30.07 | 500 Miles de Brands-Hatch (CMM) | 3e | Porsche 910 | B. Mclaren |
06.08 | Grand Prix d’Allemagne | A | Cooper-Maserati | |
20.08 | Course de côte des Rangiers | 1er | BMW T 100 | |
26.08 | Grand Prix du Canada (Mosport) (CMC) | / | Cooper-Maserati | |
10.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | Cooper-Maserati | |
24.09 | Grand Prix d’Albi (F2) | A | BMW T 100 | |
01.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 4e | Cooper-Maserati | |
08.10 | Grand Prix de Rome (F2) | 9e | BMW T 100 | |
15.10 | 1000 km de Paris | 5e | Ferrari 330 / P3 | D. Piper |
22.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | 12e | Cooper-Maserati | |
29.10 | 5 records du monde de distance Monza | Porsche 911 R | R. Steinmann D. Spoerri C. Voegele |
|
12.11 | Grand Prix d’Espagne (Jarama)(F2) | A | BMW T 100 |
1968
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
01.01 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | 7e | Cooper-Maserati | |
03.02 | 24 Heures de Daytona-Beach (CMM) | 1er | Porsche 907 |
Elford Stommelen |
2e | Porsche 907 | H. Hermann | ||
24.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 1er | Porsche 907 | H. Hermann |
07.04 | 500 Miles Brands-Hatch (CMM) | A | Porsche 907 | H. Hermann |
25.04 | 1000 km de Monza | 19e | Porsche 908 | H. Hermann |
27.04 | Trophée de Silverstone | A | Lotus-Ford | |
28.04 | Course de côte de Fribourg | 2e |
Mc-Laren- Oldsmobile 4400ccm |
|
05.05 | Targa Florio (CMM) | 18e | Porsche 907 | R. Stommelen |
12.05 | Grand Prix d’Espagne (Jarama)(CMC) | A | Lotus Ford | |
19.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | 1er | Porsche 908 | V. Elford |
26.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | Lotus-Ford | |
09.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | 7e | Lotus-Ford | |
23.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | A | Lotus Ford | |
30.06 | 200 Miles de Nüremberg | 3e | Porsche 910 | |
07.07 | Grand Prix de France (Rouen)(CMC) | 11e | Lotus-Ford | |
13.07 | 6 Heures de Watkins Glen (CMM) | A | Porsche 908 | V. Elford |
20.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | 1er | Lotus-Ford | |
28.07 | Mugello | 2e | Porsche 910 | R. Steinemann |
04.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | A | Lotus-Ford | |
11.08 | Hockenheim | 1er | Porsche 910 | |
15.08 | Coupe de la Ville d’Enna | 1er | Porsche 910 | |
18.08 | Course de côte des Rangiers | 1er | Lotus-Ford | |
25.08 | Grand Prix d’Autriche (CMM) | 1er | Porsche 908 | |
08.09 | Grand Prix d’Italie | A | Lotus-Ford | |
15.09 | Grand Prix des Nations (Hockenheim) | 5e | Porsche 910 | |
22.09 | Grand Prix du Canada (CMC) | A | Lotus-Ford | |
29.09 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Porsche 908 | H. Hermann |
06.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 5e | Lotus Ford | |
08.10 | Grand Prix de Rome (F2) | 9e | BMW | |
13.10 | Grand Prix du Bade-Würtemberg (F 2) | A | BMW | |
20.10 | Grand Prix d’Albi (F2) | 4e | BMW | |
27.10 | Grand Prix de Rome (F2) | A | BMW | |
03.11 | Grand Prix du Mexique (CMC) | 6e | Lotus-Ford | |
01.12 | Grand Prix de Buenos Aires (T) | A | Techno | |
08.12 | Grand Prix de Cordoba (T) | 7e | Techno | |
15.12 | Grand Prix de San Juan (T) | 4e | Techno | |
22.12 | Grand Prix de Buenos Aires (T) | 3e | Techno |
7e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 12 points | (CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) (T = Temporada Argentine) |
1969
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
9e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 15 poins Champion du Monde des Marques : Porsche 4e au classement final Can-Am |
(CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) (CA = Can-Am = Canadian American Challenge Cup) |
|||
01.02 | 24 Heures de Daytona Beach (CMM) | A | Porsche 908 | H. Hermann |
01.03 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | 4e | Lotus-Ford | |
16.03 | Course des Champions | 4e | Lotus-Ford | |
21.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | A | Porsche 908 | B. Redman |
30.03 | Trophée de Silverstone | 11e | Lotus-Ford | |
07.04 | Course de Thruxton (F2) | A | BMW | |
13.04 | 500 Miles de Brands-Hatch (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
27.04 | Course de l’Eifel (F2) | 2e | BMW | |
04.05 | Grand Prix d’Espagne (Montjuich) (CMC) | A | Lotus Ford | |
11.05 | 1000 km de Spa (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
18.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | 3e | Lotus-Ford | |
01.06 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
08.06 | Course de Zolder (F2) | 6e | BMW | |
14.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Porsche 908 | B. Redman |
21.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 2e | Lotus-Ford | |
29.06 | Grand Prix de Reims (F2) | A | BMW | |
06.07 | Grand Prix de France (Clermont)(CMC) | 9e | Lotus Ford | |
12.07 | 6 Heures de Watkins Glen (CMM) | 1er | Porsche 908 | B. Redman |
13.07 | Watkins Glen (CA) | 6e | Porsche 908 | |
19.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | 8e | Lotus-Ford | |
03.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | 5e | Lotus-Ford | |
10.08 | Grand Prix d’Autriche (CMM) | 1er | Porsche 917 | K. Ahrens |
17.08 | Mid-Ohio, Lexington (CA) | 4e | Porsche 917 A | |
24.08 | Grand Prix de la Méditerranée (F2) | A | BMW | |
31.08 | Elkart Lake, Road America (CA) | A | Porsche 917 A | |
07.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | 8e | Lotus-Ford | |
14.09 | Bridgehampton, New-York (CA) | 3e | Porsche 917 A | |
20.09 | Grand Prix du Canada (Mosport)(CMC) | A | Lotus-Ford | |
28.09 | Irish Hills, Michigan (CA) | 4e | Porsche 917 A | |
05.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | A | Lotus-Ford | |
10.10 | Grand Prix du Japon | 6e | Porsche 917 A | D. Piper |
12.10 | Laguna Seca, Monterey (CA) | 5e | Porsche 917 A | |
19.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | A | Lotus Ford | |
26.10 | Riverside, Californie (CA) | A | Porsche 917 A | |
09.11 | College Station, Texas (CA) | 4e | Porsche 917 A |
1970
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
Non classé au Championnat du Monde des Conducteurs Champion du Monde des Marques : Porsche |
(CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) (CA = Can-Am = Canadian American Challenge Cup) |
|||
31.01 | 24 Heures de Daytona Beach (CMM) | 2e | Porsche 917 | B. Redman |
07.03 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | 10e | March-Ford | |
21.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 4e | Porsche 917 | B. Redman |
30.03 | Course de Thruxton (F2) | A | BMW 1600 | |
30.03 | Course de Thruxton | 1er | Porsche 917 | |
12.04 | 1000 km de Brands-Hatch (CMM) | A | Porsche 917 | B. Redman |
19.04 | Grand Prix d’Espagne (Jarama)(CMC) | p. q. | March-Ford | |
25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 12er | Porsche 917 | B. Redman |
26.04 | Course de côte de Fribourg | 1er | Brabham-Repco | |
03.05 | Targa Florio (CMM) | 1er | Porsche 908/3 | B. Redman |
10.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | 8e | March-Ford | |
17.05 | 1000 km de Spa (CMM) | 1er | Porsche 917 | B. Redman |
24.05 | Course de Zolder (F2) | 6e | BMW | |
31.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | A | Porsche 917 | B. Redman |
07.06 | Grand Prix de Belgique (CMC) | 7e | March-Ford | |
13.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Porsche 917 | B. Redman |
20.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | A | March-Ford | |
28.06 | Grand Prix de Rouen (F2) | 1er | BMW | |
05.07 | Grand Prix de France (Clermont)(CMC) | A | March-Ford | |
12.07 | 6 Heures de Watkins Glen (CMM) | 2e | Porsche 917 | B. Redman |
Watkins Glen (CA) | 2e | Porsche 917 | ||
18.07 | Grand Prix d’Angleterre (CMC) | A | March-Ford | |
26.07 | Circuit Paul Ricard (F2) | A | BMW | |
02.08 | Grand Prix d’Allemagne (Hockenheim)(CMC) | 8e | March-Ford | |
16.08 | Grand Prix d’Autriche (CMC) | 9e | March-Ford | |
23.08 | Coupe de la Ville d’Enna (F2) | 2e | BMW | |
30.08 | Salzburgring (F2) | A | BMW | |
06.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | A | March-Ford | |
13.09 | Zulln-Langenlebarn (F2) | A | BMW | |
20.09 | Grand prix du Canada (Mosport)(CMC) | A | March-Ford | |
27.09 | Grand Prix d’Imola (F2) | A | BMW | |
04.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 9e | March-Ford | |
11.10 | 1000 km de Zeltweg (CMM) | 1er | Porsche 917 | B. Redman |
25.10 | Grand Prix du Mexique (CMC) | A | March-Ford | |
01.11 | 6 Heures de Jarama | 3e | Porsche 908 | J. Fernandez |
07.11 | 9 Heures de Kyalami | 2e | Porsche 917 | K. Ahrens |
1971
Date | Epreuve | Rang | Voiture | Copilote |
---|---|---|---|---|
4e au Championnat du Monde des Conducteurs avec 19 points Champion du Monde des Marques. Porsche 4e au classement final de la Can-Am |
(CMC = Championnat du Monde des conducteurs) (CMM = Championnat du Monde des Marques) (F2 = Formule 2) (CA = Can-Am = Canadian American Challenge Cup) |
|||
10.01 | 1000 km de Buenos Aires (CMM) | 1er | Porsche 917 | D. Bell |
24.01 | Grand Prix d’Argentine | 6e | March-Ford | |
31.01 | 24 Heures de Daytona Beach (CMM) | A | Porsche 917K | D.Bell |
07.02 | Grand Prix de Colombie (F2) | 1er | Chevron | |
14.02 | Grand Prix de Bogota (F2) | 6e | Chevron | |
06.03 | Grand Prix d’Afrique du Sud (CMC) | A | BRM P153 | |
14.03 | Mallory Park (F2) | 5e | Chevron | |
20.03 | 12 Heures de Sebring (CMM) | 5e | Porsche 917 | D. Bell |
28.03 | Questor Grand Prix, Ontario | 6e | BRM P160 | |
04.04 | 1000 km de Brands-Hatch (CMM) | 3e | Porsche 917 | D.Bell |
09.04 | Oulton Park | A | BRM P153 | |
12.04 | Course à Thruxton (F2) | A | Chevron | |
Course à Thruxton | 1er | Porsche 917 | ||
18.04 | Grand Prix d’Espagne (Montjuich) (CMC) | A | BRM P160 | |
25.04 | 1000 km de Monza (CMM) | 2e | Porsche 917 | D. Bell |
02.05 | Eifellandrennen (F2) | 10e | Chevron | |
08.05 | Trophée de Silverstone | A | BRM P160 | |
09.05 | 1000 km de Spa (CMM) | 2e | Porsche 917 | D. Bell |
16.05 | Targa Florio (CMM) | A | Porsche 908/3 | B. Redman |
23.05 | Grand Prix de Monaco (CMC) | A | BRM P160 | |
30.05 | 1000 km du Nürburgring (CMM) | 2e | Porsche 917 | P. Rodrigues |
31.05 | Crystal Palace (F2) | A | Chevron | |
02.06 | Vallelunga | 2e | Porsche 917 | |
12.06 | 24 Heures du Mans (CMM) | A | Porsche 917L | D. Bell |
20.06 | Grand Prix de Hollande (CMC) | 6e | BRM P160 | |
27.06 | 1000 km de Zeltweg (CMM) | A | Porsche 917K | D. Bell |
04.07 | Grand Prix de France (Le Castellet) (CMC) | 4e | BRM P160 | |
17.07 | Grand prix d’Angleterre (CMC) | 9e | BRM P160 | |
24.07 | 6 Heures de Watkins Glen (CMM) | 2e | Porsche 917 | G. Van Lennep |
25.07 | Watkins Glen (CA) | 3e | Porsche 917/10 | |
01.08 | Grand Prix d’Allemagne (CMC) | A | BRM P160 | |
15.08 | Grand Prix d’Autriche (CMC) | 1er | BRM P160 | |
22.08 | Mid-Ohio (CA) | 2e | Porsche 917/10 | |
29.08 | Road America (CA) | 2e | Porsche 917/10 | |
05.09 | Grand Prix d’Italie (CMC) | 9e | BRM P160 | |
12.09 | Donnybrooke (CA) | 5e | Porsche 917/10 | |
19.09 | Grand Prix du Canada (Mosport)(CMC) | 9e | BRM P160 | |
26.09 | Edmonton (CA) | 4e | Porsche 917/10 | |
03.10 | Grand Prix des Etats-Unis (CMC) | 2e | BRM P160 | |
17.10 | Laguna Seca (CA) | 5e | Porsche 917/10 | |
24.10 | Brands-Hatch | 4e | BRM P160 |